
| Personer |
| Uge 51 | Uge 52 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | - | - | - | 7.695,- | 7.695,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | 9.195,- | 9.195,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | 9.895,- | 9.895,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 11.395,- | 11.395,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | 12.095,- | 12.095,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | 10.695,- | 10.695,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | 15.850,- | 15.850,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | 16.550,- | 16.550,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 15.250,- | 15.250,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | 15.950,- | 15.950,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 18.050,- | 18.050,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | - | - | - | 19.550,- | 19.550,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | 17.450,- | 17.450,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | - | - | - | 18.850,- | 18.850,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | - | - | - | 18.750,- | 18.750,- | ||
| 3 Voksne | - | - | - | 11.550,- | 11.550,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | 13.750,- | 13.750,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | 13.050,- | 13.050,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 15.250,- | 15.250,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | 15.950,- | 15.950,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | 14.550,- | 14.550,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | 19.695,- | 19.695,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | 20.395,- | 20.395,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 19.095,- | 19.095,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | 19.795,- | 19.795,- | ||
| 4 Voksne | - | - | - | 15.395,- | 15.395,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | 17.595,- | 17.595,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | 16.895,- | 16.895,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 19.095,- | 19.095,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | 19.795,- | 19.795,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | 18.395,- | 18.395,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
| 7 dages 1/2 Pension: | |
| Morgenmad | |
| 3 retters menu |
Hotel Stenitzer er et fint og stemningsfuldt hotel, beliggenhed midt i Haus.
Restauranten er hyggelig, god mad og der er ligeledes en hyggelig bar, hvis man vil sidde og hygge lidt længere efter aftensmaden.
Der er også et helt nyt wellness område med sauna, dampbad og solarium (Mod betaling).
Skikælder med varme!
Da Schladming er en kurby betales kurtaxe direkte på indkvarteringsstedet.
Kurtaxe pr. person pr. døgn er: 1 Euro børn til og med 15 år er gratis.
DEN PRIS DER BLIVER BEREGNET ER DEN TOTALE PRIS FOR VALGTE ANTAL PERSONER.
|
![]() | ![]() |
Hyggelig hotel beliggende midt på pisten med mulighed for SKI IN / OUT. Børne skiskole er i baghaven og er derfor ... læs mere |
![]() | ![]() |
Rigtig flot og nyt hotel, blandt de absolut bedste vi har i vores program og er med SKI IN/OUT. |
![]() | ![]() |
Lækkert hotel beliggende ved pisten med mulighed for SKI IN / OUT. Stemningen er rigtig god og familier er ... læs mere |
