
| Personer |
| Uge 51 | Uge 52 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | - | 9.195,- | - | 7.795,- | 7.795,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | 11.195,- | - | 9.295,- | 9.295,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | 12.295,- | - | 9.995,- | 9.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | 15.395,- | - | 12.195,- | 12.195,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | 13.195,- | - | 10.795,- | 10.795,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 14.295,- | - | 11.495,- | 11.495,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | 20.395,- | - | 16.595,- | 16.595,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | 19.995,- | - | 16.095,- | 16.095,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | 21.495,- | - | 17.295,- | 17.295,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 18.895,- | - | 15.395,- | 15.395,- | ||
| 3 Voksne | - | 13.795,- | - | 11.695,- | 11.695,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | 16.895,- | - | 13.895,- | 13.895,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | 15.795,- | - | 13.195,- | 13.195,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 18.895,- | - | 15.395,- | 15.395,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | 19.995,- | - | 16.095,- | 16.095,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | 17.795,- | - | 14.695,- | 14.695,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | 26.095,- | - | 21.195,- | 21.195,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | 24.595,- | - | 19.995,- | 19.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 23.495,- | - | 19.295,- | 19.295,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | 24.995,- | - | 20.495,- | 20.495,- | ||
| 4 Voksne | - | 18.395,- | - | 15.595,- | 15.595,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | 21.495,- | - | 17.795,- | 17.795,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | 20.395,- | - | 17.095,- | 17.095,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | 22.395,- | - | 18.595,- | 18.595,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | 24.595,- | - | 19.995,- | 19.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 23.495,- | - | 19.295,- | 19.295,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
| 7 dages 1/2 Pension: | |
| Morgenmad | |
| 3 retters menu |
Bo billigt mellem de kendte skiområder i byen Altenmarkt! Hyggeligt hotel der er blevet renoveret løbende inden for de sidste år og alt fremstår flot og moderne. Mange gode familieværelser til 4 eller 5 personer og indendørs pool og sauna. Fin restaurant og godt østrigsk køkken.
Hotellet er et godt udgangsgangspunkt til "skisafari". Der er kun kort transporttid til de store og kendte skiområder i Ski Amadé.
Wagrain / Flachau - 5 min og har 145 km pister
Schladming / Reiteralm - 10 min og har 156 km pister
Zauchensee - 15 min og har 60 km pister
Altenmarkt - 5 min og har 20 km pister
Skibussen kører flere gange dagligt til og fra skiområderne. Hvis I bestiller liftkort også er skibusserne gratis. Man kan dog også vælge at køre i egen bil.
Skikælder med varme!
Gode børnerabatter op til 15 år.
Da Alptenmarkt er en kurby betales kurtaxe direkte på indkvarteringsstedet.
Kurtaxe pr. person pr. døgn er: ca. 1,50 Euro børn til og med 15 år er gratis.
DEN PRIS DER BLIVER BEREGNET ER DEN TOTALE PRIS FOR VALGTE ANTAL PERSONER
|
![]() | ![]() |
Lejligheder i høj standart tæt beliggende i Wagrain centrum. Skibus ved døren |
![]() | ![]() |
Dejlige lyse og velindrettede lejligheder beliggende tæt og i gåafstand til Wagrain Centrum. I huset er der 3 x 2-4 ... læs mere |
