Liftkort Flachau
21-12-2019 til 10-01-2020 samt 25-01-2020 til 03-04-2020 |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Børn 2-5 år (ifølge med voksen) | INKL. i prisen | + 0,- DKK | + 0,- DKK |
Børn 6-15 år | INKL. i prisen | + 120,- DKK | + 230,- DKK |
Unge 16-18 år | INKL. i prisen | + 180,- DKK | + 350,- DKK |
Voksne 19-99 år | INKL. i prisen | + 235,- DKK | + 460,- DKK |
11-01-2020 til 24-01-2020 |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Børn 2-5 år (ifølge med voksen) | INKL. i prisen | + 0,- DKK | + 0,- DKK |
Børn 6-15 år | INKL. i prisen | + 110,- DKK | + 220,- DKK |
Unge 16-18 år | INKL. i prisen | + 170,- DKK | + 330,- DKK |
Voksne 19-99 år | INKL. i prisen | + 230,- DKK | + 450,- DKK |
Fradrag hvis der ikke ønskes liftkort | 21-12-2019 til 10-01-2020 samt 25-01-2020 til 03-04-2020 | 11-01-2020 til 24-01-2020 | |
Børn under 2 år (6 dages liftkort) | 0,- DKK | 0,- DKK | |
Børn 2-5 år (6 dages liftkort) | 200,- DKK | 200,- DKK | |
Børn 6-15 år (6 dages liftkort) | 1060,- DKK | 1025,- DKK | |
Unge 16-18 år (6 dages liftkort) | 1575,- DKK | 1525,- DKK | |
Voksne 19-99 år (6 dages liftkort) | 2095,- DKK | 2020,- DKK |
Skileje Flachau
Børn max 2-9 år | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
Skileje komplet (ski, stave, støvler) | Inkl i prisen | + 50,- DKK | + 100,- DKK |
Kun ski+stave | - 105,- DKK | - 50,- DKK | + 0,- DKK |
Top ski komplet (ski, stave, støvler) | - | - | - |
Top ski+stave | - | - | - |
Snowboard komplet | + 100 | + 155,- DKK | + 205,- DKK |
Børn max 10-13 år | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
Skileje komplet (ski, stave, støvler) | Inkl i prisen | + 55,- DKK | + 105,- DKK |
Kun ski+stave | - 100,- DKK | - 50,- DKK | + 0,- DKK |
Top ski komplet (ski, stave, støvler) | - | - | - |
Top ski+stave | - | - | - |
Snowboard komplet | + 0,- DKK | + 55,- DKK | + 105,- DKK |
Voksne 14-99 år |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Skileje komplet (ski, stave, støvler) | Inkl i prisen | + 55,- DKK | + 155,- DKK |
Kun ski+stave | - 155,- DKK | - 105,- DKK | - 50,- DKK |
Top ski komplet (ski, stave, støvler) | + 205,- DKK | + 260,- DKK | + 310,- DKK |
Top ski+stave | + 55,- DKK | + 105,- DKK | + 155,- DKK |
Snowboard komplet | + 105,- DKK | + 205,- DKK | + 260,- DKK |
Fradrag hvis der ikke ønskes skileje | |||
Børn under 2 år (6 dages komplet skileje) | 0,- DKK | ||
Børn 2-9 år (6 dages komplet skileje) | 460,- DKK | ||
Børn 10-13 år (6 dages komplet skileje) | 560,- DKK | ||
Voksne 14-99 år (6 dages komplet skileje) | 1025,- DKK |
Skiskole Flachau
Gruppeundervisning | 1 dag á 4 timer | 2 dage á 4 timer | 3 dage á 4 timer | 4 dage á 4 timer | 5 dage á 4 timer |
Pris pr person | 650,- DKK | 1.295,- DKK | 1.545,- DKK | 1.645,- DKK | 1.695,- DKK |
Populære hoteller i Flachau
Ferienanlage Central, Flachau
Kan tilkøbes- Direkte i centrum
- Gåafstand til lift
- Pool
Prisen inkluderer:
- Ophold
- Liftkort
- Skileje
- BILLIGERE hvis du har egne ski !!
Hotel Bergzeit, Flachau
Halvpension- Lækkert 4 stjernet hotel
- God wellness
- Tæt på liften
Prisen inkluderer:
- Ophold
- Halvpension
- Liftkort
- Skileje
- BILLIGERE hvis du har egne ski !!
Hotel Hartl, Flachau
Halvpension- Dejligt hotel
- Wellnessafdeling
- Fantastisk skiløb
Prisen inkluderer:
- Ophold
- Halvpension
- Liftkort
- Skileje
- BILLIGERE hvis du har egne ski !!
- Filtre:
Få rutevejledning