Flytider Billund - korte ture
Korte skiture med fly fra Billund
BILLUND - SALZBURG
Alle nedenstående tider gælder for lørdag til tirsdag:
| Uge | Ud | Hjem | Fly nr ud | Afgang | Ankomst | Fly nr hjem | Afgang | Ankomst | Dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03.01.2026 | 06.01.2026 | EW5051 | 14:05 | 15:50 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 03 | 10.01.2026 | 13.01.2026 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 04 | 17.01.2026 | 20.01.2026 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 05 | 24.01.2026 | 27.01.2026 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 06 | 31.01.2026 | 03.02.2026 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 10 | 28.02.2026 | 03.03.2026 | EW5051 | 11:20 | 13:05 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 11 | 07.03.2026 | 10.03.2026 | EW5051 | 08:35 | 10:20 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 12 | 14.03.2026 | 17.03.2026 | EW5051 | 14:05 | 15:50 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 01 | 02.01.2027 | 05.01.2027 | EW5051 | 14:05 | 15:50 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 02 | 09.01.2027 | 12.01.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 03 | 16.01.2027 | 19.01.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 04 | 23.01.2027 | 26.01.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 05 | 30.01.2027 | 02.02.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 06 | 06.02.2027 | 09.02.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 08 | 20.02.2027 | 23.02.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 09 | 27.02.2027 | 02.03.2027 | EW5051 | 10:55 | 12:40 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 10 | 06.03.2027 | 09.03.2027 | EW5051 | 14:05 | 15:50 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
| 11 | 13.03.2027 | 16.03.2027 | EW5051 | 14:05 | 15:50 | EW5050 | 17:45 | 19:25 | Lørdag - Tirsdag |
-
Uge 02
Uge 02 Ud 03.01.2026 Hjem 06.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 14:05 Ankomst 15:50 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 03
Uge 03 Ud 10.01.2026 Hjem 13.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 10:55 Ankomst 12:40 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 04
Uge 04 Ud 17.01.2026 Hjem 20.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 10:55 Ankomst 12:40 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 05
Uge 05 Ud 24.01.2026 Hjem 27.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 10:55 Ankomst 12:40 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 06
Uge 06 Ud 31.01.2026 Hjem 03.02.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 10:55 Ankomst 12:40 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 10
Uge 10 Ud 28.02.2026 Hjem 03.03.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 11:20 Ankomst 13:05 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 11
Uge 11 Ud 07.03.2026 Hjem 10.03.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 08:35 Ankomst 10:20 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 12
Uge 12 Ud 14.03.2026 Hjem 17.03.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 14:05 Ankomst 15:50 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 01
Uge 01 Ud 02.01.2027 Hjem 05.01.2027 Fly nr ud EW5051 Afgang 14:05 Ankomst 15:50 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 08
Uge 08 Ud 20.02.2027 Hjem 23.02.2027 Fly nr ud EW5051 Afgang 10:55 Ankomst 12:40 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 09
Uge 09 Ud 27.02.2027 Hjem 02.03.2027 Fly nr ud EW5051 Afgang 10:55 Ankomst 12:40 Fly nr hjem EW5050 Afgang 17:45 Ankomst 19:25 Dage Lørdag - Tirsdag
Alle nedenstående tider gælder for tirsdag til lørdag
| Uge | Ud | Hjem | Fly nr ud | Afgang | Ankomst | Fly nr hjem | Afgang | Ankomst | Dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06.01.2026 | 10.01.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 03 | 13.01.2026 | 17.01.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 04 | 20.01.2026 | 24.01.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 05 | 27.01.2026 | 31.01.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 06 | 03.02.2026 | 07.02.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 10 | 03.03.2026 | 07.03.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 06:10 | 07:50 | Tirsdag - Lørdag |
| 11 | 10.03.2026 | 14.03.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 11:35 | 13:15 | Tirsdag - Lørdag |
| 12 | 17.03.2026 | 21.03.2026 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 11:35 | 13:15 | Tirsdag - Lørdag |
| 01 | 05.01.2027 | 09.01.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 02 | 12.01.2027 | 16.01.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 03 | 19.01.2027 | 23.01.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 04 | 26.01.2027 | 30.01.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 05 | 02.02.2027 | 06.02.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 06 | 09.02.2027 | 13.02.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 08 | 23.02.2027 | 27.02.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 09 | 02.03.2027 | 06.03.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 08:15 | 09:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 10 | 09.03.2027 | 13.03.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 11:15 | 12:55 | Tirsdag - Lørdag |
| 11 | 16.03.2027 | 20.03.2027 | EW5051 | 20:15 | 22:00 | EW5050 | 11:15 | 12:55 | Tirsdag - Lørdag |
-
Uge 02
Uge 02 Ud 06.01.2026 Hjem 10.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 03
Uge 03 Ud 13.01.2026 Hjem 17.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 04
Uge 04 Ud 20.01.2026 Hjem 24.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 05
Uge 05 Ud 27.01.2026 Hjem 31.01.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 06
Uge 06 Ud 03.02.2026 Hjem 07.02.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 10
Uge 10 Ud 03.03.2026 Hjem 07.03.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 06:10 Ankomst 07:50 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 11
Uge 11 Ud 10.03.2026 Hjem 14.03.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 11:35 Ankomst 13:15 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 12
Uge 12 Ud 17.03.2026 Hjem 21.03.2026 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 11:35 Ankomst 13:15 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 01
Uge 01 Ud 05.01.2027 Hjem 09.01.2027 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 08
Uge 08 Ud 23.02.2027 Hjem 27.02.2027 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 09
Uge 09 Ud 02.03.2027 Hjem 06.03.2027 Fly nr ud EW5051 Afgang 20:15 Ankomst 22:00 Fly nr hjem EW5050 Afgang 08:15 Ankomst 09:55 Dage Tirsdag - Lørdag