Flytider København - korte ture
Kastrup - Salzburg
Alle tider er lørdag-tirsdag
| Uge | Ud | Hjem | Fly nr ud | Afgang | Ankomst | Fly nr hjem | Afgang | Ankomst | Dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09.01.2027 | 12.01.2027 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 20:05 | 21:45 | Lørdag - Tirsdag |
| 03 | 16.01.2027 | 19.01.2027 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 20:05 | 21:45 | Lørdag - Tirsdag |
| 10 | 06.03.2027 | 09.03.2027 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 20:05 | 21:45 | Lørdag - Tirsdag |
| 11 | 13.03.2027 | 16.03.2027 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 20:05 | 21:45 | Lørdag - Tirsdag |
-
Uge 02
Uge 02 Ud 09.01.2027 Hjem 12.01.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 09:30 Ankomst 11:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 20:05 Ankomst 21:45 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 03
Uge 03 Ud 16.01.2027 Hjem 19.01.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 09:30 Ankomst 11:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 20:05 Ankomst 21:45 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 10
Uge 10 Ud 06.03.2027 Hjem 09.03.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 09:30 Ankomst 11:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 20:05 Ankomst 21:45 Dage Lørdag - Tirsdag -
Uge 11
Uge 11 Ud 13.03.2027 Hjem 16.03.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 09:30 Ankomst 11:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 20:05 Ankomst 21:45 Dage Lørdag - Tirsdag
Alle tider tirsdag til lørdag
| Uge | Ud | Hjem | Fly nr ud | Afgang | Ankomst | Fly nr hjem | Afgang | Ankomst | Dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12.01.2027 | 16.01.2027 | SK7245 | 17:30 | 19:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Tirsdag - Lørdag |
| 03 | 19.01.2027 | 23.01.2027 | SK7245 | 17:30 | 19:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Tirsdag - Lørdag |
| 10 | 09.03.2027 | 13.03.2027 | SK7245 | 17:30 | 19:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Tirsdag - Lørdag |
| 11 | 16.03.2027 | 20.03.2027 | SK7245 | 17:30 | 19:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Tirsdag - Lørdag |
-
Uge 02
Uge 02 Ud 12.01.2027 Hjem 16.01.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 17:30 Ankomst 19:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 12:05 Ankomst 13:45 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 03
Uge 03 Ud 19.01.2027 Hjem 23.01.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 17:30 Ankomst 19:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 12:05 Ankomst 13:45 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 10
Uge 10 Ud 09.03.2027 Hjem 13.03.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 17:30 Ankomst 19:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 12:05 Ankomst 13:45 Dage Tirsdag - Lørdag -
Uge 11
Uge 11 Ud 16.03.2027 Hjem 20.03.2027 Fly nr ud SK7245 Afgang 17:30 Ankomst 19:05 Fly nr hjem SK7246 Afgang 12:05 Ankomst 13:45 Dage Tirsdag - Lørdag