
| Km. | 4 | 15 | 12 |
Rauris er en rigtig god børnedestination der tilbyder 31 km sammenhængende pister, hvor der også er udfordringer for de mere øvede. Byen er hyggelig og beliggende i over 900 m. højde i den dejlig solbeskinnede Rauriser Tal, som er beliggende mellem Bad Gastein og Zell am See. Byen Rauris ligger meget alene i dalen, men har en hyggelig bymidte med nogle butikker, restauranter og diverse butikker med skiudstyr - alt hvad man har brug for på skiferien i Rauris. Skiløbet |
![]() Se flere billeder |
| Personer |
| Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | 6.395,- | 6.395,- | 6.395,- | 6.395,- | 6.395,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 6.895,- | 6.895,- | 6.895,- | 6.895,- | 6.895,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 7.995,- | 7.995,- | 7.995,- | 7.995,- | 7.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 9.595,- | 9.595,- | 9.595,- | 9.595,- | 9.595,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 8.395,- | 8.395,- | 8.395,- | 8.395,- | 8.395,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 8.495,- | 8.495,- | 8.495,- | 8.495,- | 8.495,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 12.695,- | 12.695,- | 12.695,- | 12.695,- | 12.695,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 13.395,- | 13.395,- | 13.395,- | 13.395,- | 13.395,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 13.495,- | 13.495,- | 13.495,- | 13.495,- | 13.495,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 14.295,- | 14.295,- | 14.295,- | 14.295,- | 14.295,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | 15.695,- | 15.695,- | 15.695,- | 15.695,- | 15.695,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | 15.095,- | 15.095,- | 15.095,- | 15.095,- | 15.095,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | 15.795,- | 15.795,- | 15.795,- | 15.795,- | 15.795,- | ||
| 3 Voksne | 9.595,- | 9.595,- | 9.595,- | 9.595,- | 9.595,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 10.095,- | 10.095,- | 10.095,- | 10.095,- | 10.095,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 11.195,- | 11.195,- | 11.195,- | 11.195,- | 11.195,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 11.595,- | 11.595,- | 11.595,- | 11.595,- | 11.595,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 11.695,- | 11.695,- | 11.695,- | 11.695,- | 11.695,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 15.895,- | 15.895,- | 15.895,- | 15.895,- | 15.895,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 16.595,- | 16.595,- | 16.595,- | 16.595,- | 16.595,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 16.695,- | 16.695,- | 16.695,- | 16.695,- | 16.695,- | ||
| 4 Voksne | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | 12.795,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 13.295,- | 13.295,- | 13.295,- | 13.295,- | 13.295,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 14.395,- | 14.395,- | 14.395,- | 14.395,- | 14.395,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 14.795,- | 14.795,- | 14.795,- | 14.795,- | 14.795,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 14.895,- | 14.895,- | 14.895,- | 14.895,- | 14.895,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Stort feriekompleks med moderne lejligheder i hyggelig alpe-stil. Schönblick Resort ligger i udkanten af Rauris med herligt ... læs mere |
![]() | ![]() |
Hotel beliggende i kort afstand fra centrum i Rauris. Sonnhof er et hyggeligt hotel som bærer lidt præg af de billige priser. Så ... læs mere |
| Personer |
| Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | - | 5.095,- | 5.095,- | 5.095,- | 5.095,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | 5.595,- | 5.595,- | 5.595,- | 5.595,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | 6.595,- | 6.595,- | 6.595,- | 6.595,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | 8.095,- | 8.095,- | 8.095,- | 8.095,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | 6.095,- | 6.095,- | 6.095,- | 6.095,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 7.095,- | 7.095,- | 7.095,- | 7.095,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 9.650,- | 9.650,- | 9.650,- | 9.650,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | 10.650,- | 10.650,- | 10.650,- | 10.650,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | 10.550,- | 10.550,- | 10.550,- | 10.550,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | 11.550,- | 11.550,- | 11.550,- | 11.550,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | 11.150,- | 11.150,- | 11.150,- | 11.150,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | - | 12.950,- | 12.950,- | 12.950,- | 12.950,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | - | 13.050,- | 13.050,- | 13.050,- | 13.050,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 12.050,- | 12.050,- | 12.050,- | 12.050,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | - | 13.950,- | 13.950,- | 13.950,- | 13.950,- | ||
| 3 Voksne | - | 7.650,- | 7.650,- | 7.650,- | 7.650,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | 8.150,- | 8.150,- | 8.150,- | 8.150,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | 9.150,- | 9.150,- | 9.150,- | 9.150,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | 10.650,- | 10.650,- | 10.650,- | 10.650,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | 8.650,- | 8.650,- | 8.650,- | 8.650,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 9.650,- | 9.650,- | 9.650,- | 9.650,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 12.200,- | 12.200,- | 12.200,- | 12.200,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | 13.200,- | 13.200,- | 13.200,- | 13.200,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | 13.100,- | 13.100,- | 13.100,- | 13.100,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | 14.100,- | 14.100,- | 14.100,- | 14.100,- | ||
| 4 Voksne | - | 10.200,- | 10.200,- | 10.200,- | 10.200,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | 10.700,- | 10.700,- | 10.700,- | 10.700,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | 11.700,- | 11.700,- | 11.700,- | 11.700,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | 13.200,- | 13.200,- | 13.200,- | 13.200,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | 11.200,- | 11.200,- | 11.200,- | 11.200,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | 12.200,- | 12.200,- | 12.200,- | 12.200,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Hotel Hubertus er beliggende direkte ved liften i Rauris. Hubertus er et fint, men lidt ældre hotel og henvender sig mest til ... læs mere |
| Personer |
| Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | - | - | 6.995,- | 6.995,- | 6.995,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | 7.995,- | 7.995,- | 7.995,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | 8.995,- | 8.995,- | 8.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | 11.495,- | 11.495,- | 11.495,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | 9.995,- | 9.995,- | 9.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | 9.995,- | 9.995,- | 9.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | 14.495,- | 14.495,- | 14.495,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | 15.195,- | 15.195,- | 15.195,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | 15.695,- | 15.695,- | 15.695,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | - | - | 17.895,- | 17.895,- | 17.895,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | - | - | 17.695,- | 17.695,- | 17.695,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | 17.195,- | 17.195,- | 17.195,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | - | - | 18.395,- | 18.395,- | 18.395,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | 16.995,- | 16.995,- | 16.995,- | ||
| 3 Voksne | - | - | 10.495,- | 10.495,- | 10.495,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | 11.495,- | 11.495,- | 11.495,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | 12.495,- | 12.495,- | 12.495,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | 13.495,- | 13.495,- | 13.495,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | 13.495,- | 13.495,- | 13.495,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | 17.995,- | 17.995,- | 17.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | 18.495,- | 18.495,- | 18.495,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | 18.695,- | 18.695,- | 18.695,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | 19.195,- | 19.195,- | 19.195,- | ||
| 4 Voksne | - | - | 13.995,- | 13.995,- | 13.995,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | 16.995,- | 16.995,- | 16.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | 16.995,- | 16.995,- | 16.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | 18.495,- | 18.495,- | 18.495,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
