
| Km. | 15 | 91 | 50 |
Schladming er et af Østrigs største sammenhængende områder med skiløb helt op til 2.700 meters højde. Byen Schladming er meget charmerende, med en hyggelig gågade, gode restauranter, mulighed for super afterski eller blot en enkelt øl i en af de mange små barer. En typisk Østrigsk skisports by med alt, hvad det indebærer. Byen |
![]() Se flere billeder |
![]() | ![]() |
Hyggelig hotel beliggende midt på pisten med mulighed for SKI IN / OUT. Børne skiskole er i baghaven og er derfor ... læs mere |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Voksen og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 9.095,- | ||
| 1 Voksen og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 9.095,- | ||
| 2 Voksne | - | - | - | - | 9.595,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 12.795,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 11.895,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 15.095,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 15.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 14.195,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 21.195,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 22.095,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 19.895,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 20.795,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 24.395,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 25.595,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 23.095,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 25.695,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 25.295,- | ||
| 3 Voksne | - | - | - | - | 14.395,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 17.595,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 16.695,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 19.895,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 20.795,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 18.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 25.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 26.895,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 24.695,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 25.595,- | ||
| 4 Voksne | - | - | - | - | 19.195,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 22.395,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 21.495,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 24.695,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | 25.595,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | - | 23.795,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Rigtig flot og nyt hotel, blandt de absolut bedste vi har i vores program og er med SKI IN/OUT. |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | 10.995,- | - | 9.995,- | 9.995,- | 9.995,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 14.695,- | - | 13.495,- | 13.495,- | 13.495,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 13.795,- | - | 12.995,- | 12.995,- | 12.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 17.495,- | - | 16.495,- | 16.495,- | 16.495,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 16.995,- | - | 17.995,- | 17.995,- | 17.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 16.595,- | - | 15.995,- | 15.995,- | 15.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 23.295,- | - | 21.495,- | 21.495,- | 21.495,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 24.695,- | - | 21.995,- | 21.995,- | 21.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 22.995,- | - | 21.495,- | 21.495,- | 21.495,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 23.895,- | - | 21.995,- | 21.995,- | 21.995,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | 29.195,- | - | 26.495,- | 26.495,- | 26.495,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 26.695,- | - | 24.995,- | 24.995,- | 24.995,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | 27.295,- | - | 25.995,- | 25.995,- | 25.995,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | 28.395,- | - | 25.495,- | 25.495,- | 25.495,- | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 26.995,- | - | 24.995,- | 24.995,- | 24.995,- | ||
| 3 Voksne | 16.495,- | - | 14.995,- | 14.995,- | 14.995,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 20.195,- | - | 18.495,- | 18.495,- | 18.495,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 19.295,- | - | 17.995,- | 17.995,- | 17.995,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 22.995,- | - | 21.495,- | 21.495,- | 21.495,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 23.895,- | - | 21.995,- | 21.995,- | 21.995,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 22.095,- | - | 20.995,- | 20.995,- | 20.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 28.795,- | - | 26.495,- | 26.495,- | 26.495,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 30.195,- | - | 26.995,- | 26.995,- | 26.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 28.495,- | - | 26.495,- | 26.495,- | 26.495,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 29.395,- | - | 26.995,- | 26.995,- | 26.995,- | ||
| 4 Voksne | 21.995,- | - | 19.995,- | 19.995,- | 19.995,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 25.695,- | - | 23.495,- | 23.495,- | 23.495,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 24.795,- | - | 22.995,- | 22.995,- | 22.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 28.495,- | - | 26.495,- | 26.495,- | 26.495,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 29.395,- | - | 26.995,- | 26.995,- | 26.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 27.595,- | - | 25.995,- | 25.995,- | 25.995,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 4 Voksne | - | - | - | - | - | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | - | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | - | - | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Lækkert hotel beliggende ved pisten med mulighed for SKI IN / OUT. Stemningen er rigtig god og familier er ... læs mere |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | 11.195,- | - | - | 10.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 14.795,- | - | - | 14.295,- | - | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 13.895,- | - | - | 13.295,- | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 17.495,- | - | - | 16.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 18.395,- | - | - | 17.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 16.595,- | - | - | 15.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 24.495,- | - | - | 20.495,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 25.395,- | - | - | 22.495,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 23.095,- | - | - | 19.295,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 23.995,- | - | - | 20.295,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | 28.995,- | - | - | 24.995,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 28.095,- | - | - | 23.995,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | 30.395,- | - | - | 27.195,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 26.695,- | - | - | 22.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | 29.495,- | - | - | 25.195,- | - | ||
| 3 Voksne | 16.795,- | - | - | 16.195,- | - | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 19.495,- | - | - | 18.695,- | - | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 20.395,- | - | - | 19.695,- | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 22.195,- | - | - | 21.195,- | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 23.095,- | - | - | 22.195,- | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 23.995,- | - | - | 23.195,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 29.595,- | - | - | 25.695,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 30.095,- | - | - | 25.895,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 30.995,- | - | - | 27.895,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 28.695,- | - | - | 24.584,- | - | ||
| 4 Voksne | 22.395,- | - | - | 21.595,- | - | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 25.095,- | - | - | 24.095,- | - | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 25.995,- | - | - | 25.095,- | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 27.795,- | - | - | 26.595,- | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 28.695,- | - | - | 27.595,- | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 29.595,- | - | - | 28.595,- | - | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Meget flotte og rummelige lejligheder beliggende meget tæt på pisten og SKI IN / OUT er muligt. Lejligheder er udstyret ... læs mere |
![]() | ![]() |
Hotel Stenitzer er et fint og stemningsfuldt hotel, beliggenhed midt i Haus. Restauranten er hyggelig, god mad og der ... læs mere |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | 6.995,- | - | - | 7.395,- | - | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 7.795,- | - | - | 9.595,- | - | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 7.695,- | - | - | 8.895,- | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 11.095,- | - | - | 11.095,- | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 11.795,- | - | - | 11.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 10.395,- | - | - | 10.395,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 15.395,- | - | - | 15.395,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 16.095,- | - | - | 16.095,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 14.795,- | - | - | 14.795,- | - | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 15.495,- | - | - | 15.495,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 7-14 år) | 18.195,- | - | - | 19.095,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (2 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 16.995,- | - | - | 16.995,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (4 fra 0-6 år) | 17.195,- | - | - | 16.295,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (1 fra 0-6 år og 3 fra 7-14 år) | 18.295,- | - | - | 18.295,- | - | ||
| 2 Voksne og 4 Børn (3 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 17.595,- | - | - | 16.495,- | - | ||
| 3 Voksne | 11.095,- | - | - | 11.095,- | - | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 12.595,- | - | - | 12.595,- | - | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 13.295,- | - | - | 13.295,- | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 14.095,- | - | - | 14.095,- | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 14.795,- | - | - | 14.795,- | - | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 15.495,- | - | - | 15.495,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | 19.195,- | - | - | 19.195,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | 19.095,- | - | - | 19.795,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | 19.795,- | - | - | 19.795,- | - | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 18.495,- | - | - | 18.495,- | - | ||
| 4 Voksne | 14.795,- | - | - | 14.795,- | - | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | 16.295,- | - | - | 16.295,- | - | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | 16.995,- | - | - | 16.995,- | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | 17.795,- | - | - | 17.795,- | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | 18.495,- | - | - | 18.495,- | - | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | 19.195,- | - | - | 19.195,- | - | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Dependance II er ca. 42 kvm store og renoveret i 2004 og er i en god standart. |
![]() | ![]() |
Dependance lejligederne **** er ca. 70 kvm store og renoveret i 2004 og er i en god standart. Wellness afdeling med sauna, bio-sauna og ... læs mere |
![]() | ![]() |
Suverænt dejlige hytter fra 2006 beliggende midt på pisten i Reiteralm. Hytter til 8-10 personer eller kæmpe hytter med ... læs mere |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytte op til 10 personer | - | - | - | - | 16.995,- | ||
| Hytte op til 24 personer | - | - | - | - | - | ||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Store og rummelige lejligheder beliggende kun 200 m fra liften i Schladming. Lejlighederne er fra 2008 og er i en særdeles god stand ... læs mere |
![]() | ![]() |
Bo billigt mellem de kendte skiområder i byen Altenmarkt! Hyggeligt hotel der er blevet renoveret løbende inden for ... læs mere |
