
| Km. | 42 | 189 | 119 |
Wagrain er et sikkert hit for skiløbere på alle niveauer og i alle aldre. Byen er en af danskernes mest populære ski destinationer i Alperne. Wagrain ligger midt i det vidunderlige og kæmpestore skiområde »Salzburger Sportswelt Amadé« – Østrigs største legeplads. |
![]() Se flere billeder |
![]() | ![]() |
Lejligheder i høj standart tæt beliggende i Wagrain centrum. Skibus ved døren |
![]() | ![]() |
Bo billigt mellem de kendte skiområder i byen Altenmarkt! Hyggeligt hotel der er blevet renoveret løbende ... læs mere |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Voksne | - | - | - | 6.895,- | 6.895,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | 7.395,- | 7.395,- | ||
| 2 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | 9.295,- | 9.295,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | 7.895,- | 7.895,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 9.995,- | 9.995,- | ||
| 2 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | 11.695,- | 11.695,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | 14.995,- | 14.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | 13.995,- | 13.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | 16.995,- | 16.995,- | ||
| 2 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 14.495,- | 14.495,- | ||
| 3 Voksne | - | - | - | 10.295,- | 10.295,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | 12.995,- | 12.995,- | ||
| 3 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | 13.295,- | 13.295,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 13.495,- | 13.495,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | 13.995,- | 13.995,- | ||
| 3 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | 12.995,- | 12.995,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (1 fra 0-6 år og 2 fra 7-14 år) | - | - | - | 16.695,- | 16.695,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 0-6 år) | - | - | - | 14.295,- | 14.295,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (3 fra 7-14 år) | - | - | - | 18.595,- | 18.595,- | ||
| 3 Voksne og 3 Børn (2 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 14.795,- | 14.795,- | ||
| 4 Voksne | - | - | - | 13.795,- | 13.795,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 0-6 år) | - | - | - | 14.295,- | 14.295,- | ||
| 4 Voksne og 1 Barn (1 fra 7-14 år) | - | - | - | 16.195,- | 16.195,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (1 fra 0-6 år og 1 fra 7-14 år) | - | - | - | 16.995,- | 16.995,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 7-14 år) | - | - | - | 18.595,- | 18.595,- | ||
| 4 Voksne og 2 Børn (2 fra 0-6 år) | - | - | - | 14.795,- | 14.795,- | ||
| + Vis flere muligheder | |||||||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
![]() | ![]() |
Dejlige lyse og velindrettede lejligheder beliggende tæt og i gåafstand til Wagrain Centrum. I huset er der 3 x 2-4 ... læs mere |
![]() | ![]() |
Neuweg lejlighederne er beliggende 5 minutters gang fra Wagrain centrum. |
![]() | ![]() |
Lyse lejligheder beliggende på en side vej til Kirchboden som er "stedet at bo i Wagrain". Der er 7 minutters gang til centrum og ... læs mere |
![]() | ![]() |
Hasler er beliggende 15 minutters gang fra Wagrain centrum. |
![]() | ![]() |
Helt nye lækre lejligheder beliggende direkte på hovedgaden i Wagrain centrum. Med underjordisk parkeringskælder samt ... læs mere |
![]() | ![]() |
Haus Gstrein er beliggende 20 minutters gang fra Wagrain centrum og er i god stand med flinke indehavere. |
![]() | ![]() |
Flotte lyse lejligheder beliggende i gå afstand til liften. Lejlighederne er beliggende i Möadorfl, hvorfra gondolen "Rote ... læs mere |
| Personer |
| Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lejlighed op til 4 personer | 6.995,- | - | - | - | - | ||
| » Klik på prisen for at bestille rejsen | |||||||
